![]() |
|
PREZZI 2009
| CAMERA CON COLAZIONE PER PERSONA AL GIORNO |
27.03.-01.06. |
01.06.-01.07. |
01.07.-31.08. |
| CAMERA MATRIMONIALE | 38,00€ / 281,20 KUNA | 52,00€ / 384,80 KUNA | 65,00€ / 481,00 KUNA |
| CAMERA MATRIMONIALE + 1 LETTO | 33,00€ / 244,20 KUNA | 43,00€ / 318,20 KUNA | 54,00€ / 399,60 KUNA |
| CAMERA MATRIMONIALE + 2 LETTI | 29,00 / 214,60 KUNA | 39,00€ / 288,60 KUNA | 50,00€ / 370,00 KUNA |
| APARTMANTO / AL GIORNO | |||
| PER 2 PERSONE | 86,00€ / 636,40 KUNA | 111,00€ / 821,40 KUNA | 144,00€ / 1065,60 KUNA |
| PER 3 PERSONE | 99,00€ / 732,60 KUNA | 124,00€ / 917,60 KUNA | 156,00€ / 1154,40 KUNA |
| PER 4 PERSONE | 133,00€ / 984,20 KUNA | 148,00€ / 1095,20 KUNA | 171,00€ / 1265,40 KUNA |
La tassa di soggiorno 7,00 kune in periodo dall 01.05. fino 15.10., e 5,50 kune in altri periodi. Bambini a 12 anni gratis, dai 12 fino 18 anni pagano 50%.
| SUPPLIMENTO FINO A 4 GIORNI 30% | SUPPLIMENTO PER 1 NOTTE 50 % |
| SUPPLIMENTO PER PRIMA COLAZIONE 10 € | SCONTO PER I BAMBINI FINO A 12 ANNI/SOLO A CAMERA -40% |
| SCONTO AL RISTORANTE ARGETA VALLIS, KREDO BAR -15% | REGISTRATIONE, PER PERSONA, UNA VOLTA 11,00 KN |
Agave travel agency, Mali Losinj, Croatia e-mail: info@agavetravel.com
design: Agave travel